Hoy es 17 de Septiembre de 2024, Chihuahua, MX.

París 2024 pasó volando a la velocidad de la luz, a dos semanas de haber iniciado, los Juegos Olímpicos están a unas horas de decir adiós, para quedar grabados en la memoria de los aficionados al deporte de todo el mundo.

Juegos de París: Despedida de Nuria Diosdado en Olímpicos y a Randal Willars se le escapa la medallaABIGAIL PARRA / MARCA MX

¿Quiénes liderean el medallero de los JJOO 2024?

China le ha pasado por encima a Estados Unidos, gracias a sus medallas de oro, pero ambas naciones liderean con honor las competencias olímpicas. Australia, Japón y Francia siguen en el escalón de las naciones ganadoras. A unas horas del final de París 2024, así se perfila el medallero olímpico.

Tabla de medallas París 2024: 2 de agosto del 2024

  1. China 38 oro | 27 plata | 24 bronce: 89
  2. Estados Unidos 37 oro, 42 plata, 42 bronce: 121
  3. Australia 18 oro, 18 plata, 14 bronce: 50
  4. Japón 18 oro, 12 plata, 13 bronce: 43
  5. Francia 16 oro, 23 plata, 22 bronce: 61
  6. Gran Bretaña 14 oro, 22 plata, 27 bronce 63
  7. Corea del Sur 13 oro, 8 plata, 9 bronce: 30
  8. Países Bajos 13 oro, 7 plata, 12 bronce: 32
  9. Alemania 12 oro, 10 plata, 8 bronce: 30
  10. Italia 11 oro, 13 plata, 15 bronce 39
  11. Canadá 9 oro, 7 plata, 11 bronce: 27
  12. Nueva Zelanda 9 oro, 7 plata, 2 bronce: 18
  13. Uzbekistán 7 oro, 2 plata, 3 bronce: 12
  14. Hungría 5 oro, 7 plata, 6 bronce: 18
  15. España 5 oro, 3 plata, 8 bronce: 16
  16. Kenya 4 oro, 2 plata, 4 bronce: 10
  17. Noruega: 4 oro, 1 plata, 3 bronce: 8
  18. Irlanda 4 oro, 0 plata, 3 bronce: 7
  19. Brasil 3 oro, 7 plata, 10 bronce: 20
  20. Ucrania 3 oro, 5 plata, 4 bronce: 12
  21. Irán 2 oro, 5 plata, 2 bronce: 10
  22. Suecia 3 oro, 4 plata, 3 bronce: 10
  23. Rumania 3 oro, 4 plata, 1 bronce: 8
  24. Georgia: 3 oro, 2 plata, 1 bronce: 6
  25. Bélgica 3 oro, 1 plata, 6 bronce: 10
  26. Bulgaria 3 oro, 1 plata, 3 bronce: 7
  27. República Checa: 3 oro, 0 plata, 2 bronce: 5
  28. Azerbaiyán 2 oro, 2 plata, 2 bronce: 6
  29. Cuba 2 oro, 1 plata, 5 bronce: 8
  30. Croacia 2 oro, 1 plata, 3 bronce: 6
  31. Serbia 2 oro, 1 plata, 1 bronce: 4

  • 65. México 0 oro, 3 plata, 2 bronce: 5
WhatsApp