Hoy es 20 de Septiembre de 2024, Chihuahua, MX.

Tras el quinceavo día de actividad deportiva y el treceavo de repartición de medallas en los Juegos de París, Estados Unidos había perdido en el trascurso del día el tope del medallero, pero de nuevo rebasó a China.

Quedan tres días de actividad y, de acuerdo con la tendencia, la delegación norteamericana volverá a ganar la clasificación general.

Juegos de París: Osmar Olvera hace historia al sumar su segunda medalla y Marco Verde sueña con el oro olímpicoABIGAIL PARRA / MARCA MX

México, en el lugar 61 del medallero de los Juego de París

Osmar Olvera consiguió la cuarta medalla de México en esta justa veraniega en la competencia individual del trampolín de 3 metros, con un bronce, sumándose a su plata en la competencia de clavados sincronizados, al segundo lugar de Prisca Awiti en el judo y al tercer puesto del equipo de tiro con arca femenil.

A pesar de ellos, nuestro país cayó al lugar 61 del medallero, mismo que irremediablemente subirá el viernes cuando ya se contabilice la plato o el oro de Marco Verde en boxeo.

AMLO felicita a Osmar Olvera en la ‘Mañanera’ por su segunda medalla en los Juegos de París: «Estamos bien y de buenas»‘X’

Medallero general – Juegos de París – Jueves 8 de agosto de 2024

  • 1.- Estados Unidos de América – 30 oros, 38 platas, 35 bronces (103 totales)
  • 2.- China – 29 oros, 25 platas, 19 bronces (73 totales)
  • 3.- Australia – 18 oros, 14 platas, 13 bronces (45 totales)
  • 4.- Francia – 14 oros, 19 platas, 21 bronces (54 totales)
  • 5.- Gran Bretaña – 13 oros, 17 platas, 21 bronces (51 totales)
  • 6.- Corea del Sur – 13 oros, 8 platas, 7 bronces (28 totales)
  • 7.- Japón – 13 oros, 7 platas, 13 bronce (33 totales)
  • 8.- Países Bajos – 11 oros, 6 platas, 8 bronces (25 totales)
  • 9.- Italia – 10 oros, 11 platas, 9 bronces (30 totales)
  • 10.- Alemania – 9 oros, 8 platas, 5 bronces (22 totales)
  • 11.- Canadá – 6 oros, 5 platas, 10 bronces (21 totales)
  • 12.- Nueva Zelanda – 5 oros, 6 platas, 2 bronces (13 totales)
  • 13.- Irlanda – 4 oros, 0 platas, 3 bronces (7 totales)
  • 14.- Rumania – 3 oros, 4 platas, 1 bronce (8 totales)
  • 15.- Ucrania – 3 oros, 3 platas, 4 bronces (10 totales)
  • E16.- Hungría – 3 oros, 3 platas, 3 bronces (9 totales)
  • E16.- Suecia – 3 oros, 3 platas, 3 bronces (9 totales)
  • 18.- Uzbekistán – 3 oros, 0 platas, 2 bronces (5 totales)
  • 19.- Brasil – 2 oros, 5 platas, 8 bronces (15 totales)
  • 20.- España – 2 oros, 3 platas, 8 bronces (13 totales)
  • 21.- Irán – 2 oros, 2 platas, 2 bronces (6 totales)
  • E22.- Croacia – 2 oros, 1 plata, 3 bronces (6 totales)
  • E22.- Cuba – 2 oros, 1 plata, 3 bronces (6 totales)
  • 24.- Azerbaiyán – 2 oros, 1 plata, 1 bronce (4 totales)
  • 25.- Bélgica – 2 oros, 0 platas, 4 bronces (6 totales)
  • E26.- Hong Kong – 2 oros, 0 platas, 2 bronces (4 totales)
  • E26.- Filipinas – 2 oros, 0 platas, 2 bronces (4 totales)
  • 28.- Indonesia – 2 oros, 0 platas, 1 bronce (3 totales)
  • 29.- Serbia – 2 oros, 0 platas, 0 bronces (2 totales)
  • 30.- Israel – 1 oro, 4 platas, 1 bronce (6 totales)
  • 31.- Kazajistán – 1 oro, 3 platas, 3 bronces (7 totales)
  • E32.- Jamaica – 1 oro, 3 platas, 2 bronces (6 totales)
  • E32.- Tailandia – 1 oro, 3 platas, 2 bronces (6 totales)
  • 34.- Suiza – 1 oro, 2 platas, 4 bronces (7 totales)
  • E35.- Dinamarca – 1 oro, 2 platas, 1 bronce (4 totales)
  • E35.- Georgia – 1 oro, 2 platas, 1 bronce (4 totales)
  • 37.- Ecuador – 1 oro, 2 platas, 0 bronces (3 totales)
  • 38.- Grecia – 1 oro, 1 plata, 5 bronces (7 totales)
  • 39.- Polonia – 1 oro, 1 plata, 4 bronces (6 totales)
  • 40.- Kenia – 1 oro, 1 plata, 3 bronces (5 totales)
  • 41.- Sudáfrica – 1 oro, 1 plata, 2 bronces (4 totales)
  • E42.- Argentina – 1 oro, 1 plata, 0 bronces (2 totales)
  • E42.- Chile – 1 oro, 1 plata, 0 bronces (2 totales)
  • E42.- Santa Lucía – 1 oro, 1 plata, 0 bronces (2 totales)
  • E42.- Uganda – 1 oro, 1 plata, 0 bronces (2 totales)
  • 46.- China Taipéi – 1 oro, 0 platas, 5 bronces (6 totales)
  • 47.- Bulgaria – 1 oro, 0 platas, 3 bronces (4 totales)
  • E48.- Austria – 1 oro, 0 platas, 1 bronce (2 totales)
  • E48.- Chequia – 1 oro, 0 platas, 1 bronce (2 totales)
  • E48.- Guatemala – 1 oro, 0 platas, 1 bronce (2 totales)
  • E48.- Marruecos – 1 oro, 0 platas, 1 bronce (2 totales)
  • E48.- Noruega – 1 oro, 0 platas, 1 bronce (2 totales)
  • E53.- Argelia – 1 oro, 0 platas, 0 bronces (1 total)
  • E53.- Botsuana – 1 oro, 0 platas, 0 bronces (1 total)
  • E53.- Bahréin – 1 oro, 0 platas, 0 bronces (1 total)
  • E53.- Dominica – 1 oro, 0 platas, 0 bronces (1 total)
  • E53.- Pakistán – 1 oro, 0 platas, 0 bronces (1 total)
  • E53.- Eslovenia – 1 oro, 0 platas, 0 bronces (1 total)
  • 59.- Corea del Norte – 0 oros, 2 platas, 4 bronces (6 totales)
  • 60.- Turquía – 0 oros, 2 platas, 3 bronces (5 totales)
  • 61.- México – 0 oros, 2 platas, 2 bronces (4 totales)
  • 62.- Armenia – 0 oros, 2 platas, 1 bronce (3 totales)
  • 63.- Etiopía – 0 oros, 2 platas, 0 bronces (2 totales)
  • 64.- India – 0 oros, 1 plata, 4 bronces (5 totales)
  • 65.- Kirguistán – 0 oros, 1 plata, 3 bronces (4 totales)
  • 66.- Lituania – 0 oros, 1 plata, 2 bronces (3 totales)
  • E67.- Kosovo – 0 oros, 1 plata, 1 bronce (2 totales)
  • E67.- Portugal – 0 oros, 1 plata, 1 bronce (2 totales)
  • E67.- Túnez – 0 oros, 1 plata, 1 bronce (2 totales)
  • E70.- Colombia – 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 total)
  • E70.- Chipre – 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 total)
  • E70.- Islas Fiji – 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 total)
  • E70.- Mongolia – 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 total)
  • 75.- Tayikistán – 0 oros, 0 platas, 3 bronces (3 totales)
  • E76.- República Dominicana – 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  • E76.- Granada – 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  • E76.- Malasia – 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  • E76.- Moldova – 0 oros, 0 platas, 2 bronces (2 totales)
  • E80.- Cabo Verde – 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 total)
  • E80.- Egipto – 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 total)
  • E80.- Equipo Olímpico de Refugiados – 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 total)
  • E80.- Perú – 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 total)
  • E80.- Eslovaquia – 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 total)
  • E80.- Zambia – 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 total)
WhatsApp