Hoy es 23 de Noviembre de 2024, Chihuahua, MX.

Nueve días llevan los Juegos Olímpicos de París 2024 y los atletas mexicanos siguen peleando por medallas. El medallero olímpico cambia día a día con las diferentes delegaciones obteniendo triunfos y recompensas.

México se encuentra en la tercera decena de ganadores, y se espera que en los próximos días sigan aumentando los laureles para los deportistas aztecas

¿Quiénes van a la cabeza del medallero de los JJOO 2024?

China, el anfitrión Francia, Japón, Australia y Estados Unidos observan al resto desde la cima, el país asiático ha superado a Francia, gracias a la obtención de medallas de oro. Los galos no piensan dejar de sumar, menos aún cuando los Olímpicos se celebran en casa.

Tabla de medallas París 2024: 2 de agosto del 2024

  1. China 13 oro | 9 plata | 9 bronce: 31
  2. Francia 11 oro, 12 plata, 13 bronce: 36
  3. Australia 11 oro, 6 plata, 5 bronce: 22
  4. Estados Unidos 9 oro, 18 plata, 16 bronce: 43
  5. Gran Bretaña 9 oro, 10 plata, 8 bronce 27
  6. Japón 8 oro, 4 plata, 6 bronce: 18
  7. Corea del Sur 7 oro, 5 plata, 4 bronce:16
  8. Italia 5 oro, 8 plata, 4 bronce 17
  9. Países Bajos 4 oro, 3 plata, 2 bronce: 9
  10. Canadá 3 oro, 2 plata, 6 bronce: 11
  11. Alemania 2 oro, 3 plata, 2 bronce: 7
  12. Nueva Zelanda 2 oro, 2 plata, 1 bronce: 6
  13. Rumania 2 oro, 3 plata, 1 bronce: 6
  14. Hungría 2 oro, 2 plata, 1 bronce: 5
  15. Hong Kong: 2 oro, 0 plata, 2 bronce: 4
  16. Irlanda 2 oro, 0 plata, 2 bronce: 4
  17. Croacia 2 oro, 0 plata, 1 bronce: 3
  18. Azerbaiyán 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 2
  19. Brasil 1 oro, 2 plata, 3 bronce: 7
  20. Suecia 1 oro, 2 plata, 2 bronce: 5
  21. Georgia 1 oro, 2 plata, 0 bronce: 3
  22. Suiza 1 oro, 1 plata, 4 bronce: 6
  23. España 1 oro, 1 plata, 3 bronce: 5
  24. Sudáfrica 1 oro, 1 plata, 2 bronce: 4
  25. AIN 1 oro, 1 plata, 0 bronce: 2
  26. Bélgica 1 oro, 0 plata, 2 bronce: 3
  27. Kazajistán 1 oro, 0 plata, 2 bronce: 3
  28. Uzbekistán 1 oro, 0 plata, 2 bronce: 3
  29. República Checa 1 oro, 0 plata, 1 bronce: 2
  30. Guatemala 1 oro, 0 plata, 1 bronce: 2
  31. Argentina 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
  32. Ecuador 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
  33. Eslovenia – 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
  34. Serbia 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
  35. Uganda 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
  36. Israel 0 oro, 2 plata, 1 bronce: 3
  37. México 0 oro, 2 plata, 1 bronce: 3
  38. Corea del Norte 0 oro, 2 plata, 0 bronce: 2
  39. Grecia 0 oro, 1 plata, 2 bronce: 4
  40. Polonia 0 oro, 1 plata, 3 bronce: 4
  41. Kosovo 0 oro, 1 plata, 1 bronce: 2
  42. Turquía 0 oro, 1 plata, 1 bronce: 2
  43. Ucrania 0 oro, 1 plata, 1 bronce: 2
  44. Etiopía 0 oro, 1 plata, 0 bronce: 1
  45. Islas Fiji 0 oro, 1 plata, 0 bronce:1
  46. Mongolia 0 oro, 1 plata, 0 bronce: 1
  47. Túnez 0 oro, 1 plata, 0 bronce: 1
  48. India 0 oro, 0 plata, 3 bronce: 3
  49. Moldova 0 oro, 0 plata, 2 bronce: 2
  50. Tayikistán – 0 oro, 0 plata, 2 bronce: 2
  51. Austria 0 oro, 0 plata, 1 bronce: 1
  52. Egipto 0 oro, 0 plata, 1 bronce: 1
  53. Portugal 0 oro, 0 plata, 1 bronce: 1
  54. Eslovaquia 0 oro, 0 plata, 1 bronce: 1
About Author

Editor

WhatsApp