Hoy es 23 de Diciembre de 2024, Chihuahua, MX.

En Sesión de la Diputación Permanente, la diputada Carla Yamileth Rivas Martínez, en su calidad de Primera Vicepresidenta del Poder Legislativo, llevó a cabo la declaratoria de aprobación respecto de la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, contenida en el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia de elección por votación directa de Personas Juzgadoras e Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración del Poder Judicial, a fin de armonizar la legislación estatal con el decreto que reforma la Constitución Federal.

En este sentido, es de resaltar que fueron 28 los ayuntamientos que dieron su anuencia para que se llevaran las reformas planteadas en el Decreto RFCNT/0172/2024 I P.O., mismos que representan el 85.54% de la población del Estado tomando como referencia el censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2020.

A continuación el desglose de los ayuntamientos y las fechas en que los cabildos realizaron la aprobación:

Municipio Porcentaje de Población Fecha de aprobación

1 Ahumada 0.39 20 de Diciembre de 2024
2 Aldama 0.69 20 de Diciembre de 2024
3 Allende 0.22 20 de Diciembre de 2024
4 Ascensión 0.69 19 de diciembre de 2024
5 Chihuahua 25.05 19 de Diciembre de 2024
6 Coronado 0.05 18 de Diciembre de 2024
7 Coyame del Sotol 0.03 21 de Diciembre de 2024
8 Cuauhtémoc 4.82 19 de Diciembre de 2024
9 Delicias 4.02 20 de Diciembre de 2024
10 Dr. Belisario Domínguez 0.06 20 de Diciembre de 2024
11 El Tule 0.03 20 de Diciembre de 2024
12 Gómez Farías 0.18 19 de Diciembre de 2024
13 Guadalupe 0.11 19 de Diciembre de 2024
14 Guadalupe y Calvo 1.34 19 de Diciembre de 2024
15 Hidalgo del Parral 3.21 20 de Diciembre de 2024
16 Huejotitán 0.02 20 de Diciembre de 2024
17 Ignacio Zaragoza 0.13 19 de Diciembre de 2024
18 Janos 0.29 19 de Diciembre de 2024
19 Juárez 40.41 20 de Diciembre de 2024
20 López 0.11 20 de Diciembre de 2024
21 Manuel Benavides 0.03 20 de Diciembre de 2024
22 Matachí 0.07 19 de Diciembre de 2024
23 Matamoros 0.11 20 de Diciembre de 2024
24 Meoqui 1.19 19 de Diciembre de 2024
25 Nuevo Casas Grandes 1.75 19 de Diciembre de 2024
26 Ocampo 0.21 20 de Diciembre de 2024
27 Riva Palacio 0.21 20 de Diciembre de 2024
28 Valle de Zaragoza 0.12 19 de Diciembre de 2024

Cabe destacar que una vez realizada la declaratoria, ésta y el Decreto referido serán enviados a la titular del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que se realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado.

About Author

Yuliana Nieto

WhatsApp