El Congreso del Estado aprobó el dictamen mediante el cual se autoriza a 66 Municipios de la Entidad, gestionen y contraten uno o varios financiamientos, en su modalidad de crédito simple, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que se establecen, en el presente documento.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, en voz de uno de sus integrantes, el diputado Roberto Arturo Medina, expuso que el importe máximo determinado para cada municipio, se destinará a financiar el costo de inversión pública productiva.
De esta manera, los montos autorizados luego de la aprobación de la reserva presentada por la diputada Carla Rivas Martínez, mediante la cual se agregó una columna para establecer el importe máximo y/o comprometa como garantía y/o fuente de pago al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (pesos), son:
No. | Municipio | Importe máximo que cada Municipio podrá contratar cuando se afecte y/o comprometa como garantía y/o fuente de pago al Fondo General de Participaciones (pesos) | Importe máximo que cada Municipio podrá contratar cuando se afecte y/o comprometa como garantía y/o fuente de pago al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (pesos) |
1. | Ahumada | 9,350,000.00 | 2,600,000.00 |
2. | Aldama | 13,560,000.00 | 3,100,000.00 |
3. | Allende | 5,710,000.00 | 3,200,000.00 |
4. | Aquiles Serdán | 8,210,000.00 | 1,600,000.00 |
5. | Ascensión | 7,730,000.00 | 8,700,000.00 |
6. | Bachíniva | 4,700,000.00 | 3,400,000.00 |
7. | Balleza | 6,140,000.00 | 34,900,000.00 |
8. | Batopilas de Manuel Gómez Morín | 5,820,000.00 | 43,400,000.00 |
9. | Bocoyna | 9,370,000.00 | 28,000,000.00 |
10. | Buenaventura | 9,370,000.00 | 9,400,000.00 |
11. | Camargo | 29,540,000.00 | 6,800,000.00 |
12. | Carichí | 4,310,000.00 | 18,800,000.00 |
13. | Casas Grandes | 6,820,000.00 | 3,400,000.00 |
14. | Chínipas | 4,100,000.00 | 14,000,000.00 |
15. | Coronado | 3,190,000.00 | 2,300,000.00 |
16. | Coyame del Sotol | 3,740,000.00 | 1,900,000.00 |
17. | Cuauhtémoc | 78,390,000.00 | 18,100,000.00 |
18. | Cusihuiriachi | 5,090,000.00 | 2,800,000.00 |
19. | Delicias | 63,970,000.00 | 15,100,000.00 |
20. | Dr. Belisario Domínguez | 4,050,000.00 | 1,600,000.00 |
21. | El Tule | 3,160,000.00 | 2,000,000.00 |
22. | Galeana | 5,770,000.00 | 2,800,000.00 |
23. | Gómez Farías | 4,750,000.00 | 2,900,000.00 |
24. | Gran Morelos | 3,410,000.00 | 2,400,000.00 |
25. | Guachochi | 11,230,000.00 | 91,600,000.00 |
26. | Guadalupe | 5,730,000.00 | 4,900,000.00 |
27. | Guadalupe y Calvo | 11,720,000.00 | 90,500,000.00 |
28. | Guazapares | 4,030,000.00 | 15,100,000.00 |
29. | Guerrero | 14,140,000.00 | 19,500,000.00 |
30. | Hidalgo del Parral | 64,490,000.00 | 14,500,000.00 |
31. | Huejotitán | 3,320,000.00 | 4,700,000.00 |
32. | Ignacio Zaragoza | 4,270,000.00 | 5,500,000.00 |
33. | Janos | 5,360,000.00 | 3,600,000.00 |
34. | Jiménez | 19,400,000.00 | 8,300,000.00 |
35. | Juárez | 986,960,000.00 | 173,800,000.00 |
36. | Julimes | 4,080,000.00 | 3,400,000.00 |
37. | La Cruz | 3,600,000.00 | 2,100,000.00 |
38. | López | 4,360,000.00 | 1,900,000.00 |
39. | Madera | 17,880,000.00 | 12,700,000.00 |
40. | Maguarichi | 3,120,000.00 | 3,400,000.00 |
41. | Manuel Benavides | 3,870,000.00 | 1,900,000.00 |
42. | Matachí | 3,450,000.00 | 2,500,000.00 |
43 | Matamoros | 3,780,000.00 | 2,400,000.00 |
44. | Meoqui | 21,070,000.00 | 7,900,000.00 |
45. | Morelos | 3,580,000.00 | 19,000,000.00 |
46. | Moris | 3,520,000.00 | 5,900,000.00 |
47. | Namiquipa | 12,520,000.00 | 5,000,000.00 |
48. | Nonoava | 3,270,000.00 | 3,400,000.00 |
49. | Nuevo Casas Grandes | 25,240,000.00 | 8,200,000.00 |
50. | Ocampo | 5,010,000.00 | 7,900,000.00 |
51. | Ojinaga | 13,740,000.00 | 4,200,000.00 |
52. | Praxedis G. Guerrero | 3,400,000.00 | 4,200,000.00 |
53. | Riva Palacio | 6,770,000.00 | 7,000,000.00 |
54. | Rosales | 7,150,000.00 | 3,100,000.00 |
55. | Valle del Rosario | 3,480,000.00 | 4,100,000.00 |
56. | San Francisco de Borja | 3,350,000.00 | 1,800,000.00 |
57. | San Francisco de Conchos | 3,970,000.00 | 800,000.00 |
58. | San Francisco del Oro | 6,960,000.00 | 2,200,000.00 |
59. | Santa Bárbara | 12,110,000.00 | 1,900,000.00 |
60. | Santa Isabel | 4,680,000.00 | 500,000.00 |
61. | Satevó | 4,830,000.00 | 1,500,000.00 |
62. | Saucillo | 13,880,000.00 | 4,100,000.00 |
63. | Temósachic | 4,370,000.00 | 4,100,000.00 |
64. | Urique | 6,110,000.00 | 37,600,000.00 |
65. | Uruachi | 3,910,000.00 | 17,000,000.00 |
66. | Valle de Zaragoza | 4,500,000.00 | 2,300,000.00 |
Cabe mencionar que los importes que se precisan, no comprenden los intereses, comisiones y demás accesorios que se establecerán en el(los) instrumento(s) mediante el(los) cual(es) se formalice(n) el(los) financiamiento(s) que cada municipio decida contratar con sustento en el presente Decreto.
En ese sentido, sin exceder el importe principal aprobado, los financiamientos podrán contratarse en el ejercicio fiscal 2025 o 2026, pero en cualquier caso deberán pagarse en su totalidad dentro del período constitucional de la administración municipal que lo contrate; esto es, a más tardar el primer día hábil bancario de septiembre de 2027, en el entendido que el contrato que al efecto se celebre deberá precisar una fecha específica para el plazo máximo del crédito.
Aunando a lo anterior, los municipios no podrán formalizar el(los) financiamientos(s) que se autorizan en el presente Decreto, durante los últimos seis meses de la administración municipal que se encuentre cumpliendo su gestión.
Además, el Acta de Cabildo por la que cada Ayuntamiento autorice la celebración del o los financiamientos al amparo del presente Decreto, deberá señalar el proyecto u obra elegible específico que se desarrollará con cargo al financiamiento respectivo; los proyectos u obras elegibles deberán ubicarse forzosamente dentro de los rubros de inversión previstos en el presente artículo, debiendo señalarse en el Acta de Cabildo respectiva, a qué rubro corresponde cada proyecto u obra elegible.
Que el importe del o los financiamientos que individualmente decida contratar cada municipio, no podrán exceder la cantidad autorizada, para cada uno de ellos; así mismo el importe máximo para cada municipio deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que le corresponda en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.