Hoy es 22 de Noviembre de 2024, Chihuahua, MX.

Finalizó el Gran Premio de Singapur, dominado completamente por el británico Lando Norris, quien a bordo de su McLaren voló sobre el Circuito Urbano de Marina Bay, quedando muy por delante de Max Verstappen, su máxima competencia en el campeonato de pilotos; el mexicano Checo Pérez arañó puntos.

Con esto, Norris recortó la diferencia en la clasificación, que por ahora mantiene a Verstappen rumbo a su cuarto mundial consecutivo, pero con el rendimiento de su auto lejos de lo esperado, lo que podría apretar la competencia rumbo al cierre de la temporada.

Quedan solo seis carreras en el calendario donde todo se decidirá, también el campeonato de constructores, donde McLaren ha rebasado a Red Bull gracias a las victorias de Norris y Piastri, pero la asignatura pendiente sigue a nivel individual, donde Max no ha tenido sombra los últimos años.

Por su parte, Checo Pérez se mantendrá en la octava posición de la tabla, lejos de las expectativas de Red Bull a comienzos de año; pese al desastre del Gran Premio de Azerbaiyán, donde chocó con Carlos Sainz, el tapatío mantuvo a raya al argentino Franco Colapinto para llevarse un punto.

Resultados del Gran Premio de Singapur de F1:
Lanzó Norris | McLaren
Max Verstappen | Red Bull
Oscar Piastri | McLaren
George Russell | Mercedes
Charles Leclerc | Ferrari
Lewis Hamilton | Mercedes
Carlos Sainz | Ferrari
Fernando Alonso | Aston Martin
Nico Hulkenberg | Haas
Sergio Pérez | Red Bull
Franco Colapinto | Williams
Yuki Tsunoda | RB
Esteban Ocon | Alpine
Lance Stroll | Aston Martin
Guanyu Zhou | Kick Sauber
Valtteri Bottas | Kick Sauber
Pierre Gasly | Alpine
Daniel Ricciardo | RB
Kevin Magnussen | Haas
Alexander Albon | Williams

Ranking de pilotos de la Fórmula 1:
Max Verstappen | Red Bull | 331 puntos
Lando Norris | McLaren | 279 puntos
Charles Leclerc | Ferrari | 245 puntos
Oscar Piastri | McLaren | 237 puntos
Carlos Sainz | Ferrari | 190 puntos
Lewis Hamilton | Mercedes | 174 puntos
George Russell | Mercedes | 155 puntos
Sergio Pérez | Red Bull | 144 puntos
Fernando Alonso | Aston Martin | 62 puntos
Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos
Nico Hulkenberg | Haas | 24 puntos
Yuki Tsunoda | RB | 22 puntos
Alexander Albon | Williams | 12 puntos
Daniel Ricciardo | RB | 12 puntos
Pierre Gasly | Alpine | 8 puntos
Oliver Bearman | 7 puntos
Kevin Magnussen | Haas | 6 puntos
Esteban Ocon | Alpiine | 5 puntos
Franco Colapinto | Williams | 4 puntos
Guanyi Zhou | Kick Sauber | 0 puntos
Logan Sargeant | Williams | 0 puntos
Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 puntos

About Author

Editor

WhatsApp